Part No. 型号 | Center Frequency(MHz) 中心频率(fo) | Band Width (MHz)min. 带宽 | Insertion Loss (dB)max. 插入损耗 | V.S.W.R max 驻波比 | Attenuation (dB)min. (MHz) 衰减 | Application 应用 |
CBF140P100B | 140.0 | 100 | 1.8 | 1.5 | 30@80 28@200 | 带通 |
CBF1050C500A | 1050.0 | 500 | 1.0 | 1.5 | 60@840 45@1490 | 带通 |
CLF30PA | 30.0 | -- | 1.0 | 1.5 | 70@10 | 低通 |
CLF120PA | 120.0 | -- | 1.5 | 1.5 | 90@120 | 低通 |
CHF200PA | 200.0 | -- | 1.0 | 1.5 | 65@100 | 高通 |
CHF1800CA | 1800.0 | -- | 1.5 | 1.5 | 50@800 | 高通 |
*以上仅供参考,可根据客户指标要求及安装方式定制。
应用:
微波通讯
数据传送
雷达、导航、电子对抗
航空航天